UR10 機器人

— 可處理高達 10 千克(22 磅)的自動化作業
— 延伸半徑范圍達 1300 毫米(51 英寸)
— 回報時間快
優傲 UR10 是我們最大的工業機器人,專為更大型的、對精確性和可靠性仍然有高要求的作業所設計。自動處理重量達 10 千克的流程和作業。
重量較大的協作流程(如包裝、堆垛、組裝、拾取與放置)都非常適合 UR10。UR10 的延伸半徑范圍達 1300 毫米,處理更大型領域內的作業更有效。這可以為受距離影響的生產線節省時間。
優傲 UR10 容易編程,設置快捷,具備協作性與安全性,如同我們的其他協作機器人一樣,能讓您在最短時間內獲得業內最快投資回報。
UR10
性能
重複精度 | ±0.1毫米/±0.0039英寸(4密耳) |
溫度範圍 | 0–50°* |
功率消耗 | 最小90W?通常250W?最大500W |
合作操作 | 15種先進的可調安全功能 TüV NORD認可安全功能 已經以下測試: EN ISO 13849:2008 PL d |
規范
有效載荷 | 10公斤/22磅 |
最大工作範圍 | 1300毫米/51.2英寸 |
自由度 | 6個旋轉關節 |
程式設計 | Polyscope圖形化使用者介面 12英寸 觸控式螢幕 |
運作
機器人手臂軸運動 | 活動範圍 | 最快速度 |
底座 | ± 360° | ± 120°/秒 |
肩膊 | ± 360° | ± 120°/秒 |
手肘 | ± 360° | ± 180°/秒 |
手腕1 | ± 360° | ± 180°/秒 |
手腕2 | ± 360° | ± 180°/秒 |
手腕3 | ± 360° | ± 180°/秒 |
工具(通常) | 1米/秒 / 39.4英寸/秒 |
特色
IP等級 | IP54 |
ISO等級 無塵室 | 5 |
噪音 | 低噪音 |
機器人安裝 | 任何 |
輸入/輸出口 | 數字輸入 2 數字輸出 2 模擬輸入 2 模擬輸出 0 |
工具輸入/輸出電源 | 工具12V/24V?600mA |
物理
空間佔用 | ?190毫米 |
材質 | 鋁?PP塑膠 |
工具接頭種類 | M8 |
機器人手臂纜線長度 | 6米/236英寸 |
含纜線重量 | 28.9公斤/63.7磅 |
*該機器人能在0-50°C內工作?在關節持續高速運轉時?環境溫度應相應降低?